000 | 00743nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-503-464-8 | ||
080 | _a070(058)2007 | ||
100 | 0 |
_aAnuario 2007 _9668 |
|
245 | 0 | _aAnuario 2007 | |
250 | _a1o | ||
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bLa Página | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a344 p. | ||
300 | _bilus. | ||
300 | _c28 cm | ||
500 | _aSintética enumeración cronológica de las principales noticias económicas, políticas, sociales, deportivas y culturales desde el 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2007. | ||
650 |
_aANUARIO 2007 _913785 |
||
650 | 4 |
_aARGENTINA _910868 |
|
650 |
_aPERIODISMO _910874 |
||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c10344 _d10344 |
||
040 | _aAR-LpBPD |