000 | 00545nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a987-9172-12-4 | ||
080 | _a070.001.5:32 | ||
100 | 0 |
_aCherashny Guillermo _92094 |
|
245 | 0 | _aMenem,Yabran,Cavallo | |
245 | 0 | _bFinal abierto | |
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bSolaris | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a306 | ||
300 | _c21 | ||
650 | 4 |
_aARGENTINA _910868 |
|
650 |
_aPERIODISMO DE INVESTIGACION _911288 |
||
650 | _aPOLITICA | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c11875 _d11875 |
||
040 | _aAR-LpBPD |