000 | 00859nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
080 | _a91 | ||
100 | 0 |
_aGeografía Universal Ilustrada _94103 |
|
245 | 0 | _aGeografía Universal Ilustrada | |
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bAnesa, Noguer, Rizzoli | ||
260 | _c1971 | ||
300 | _a512 p | ||
300 | _bmapas, lám., ilus. | ||
300 | _c33 cm | ||
500 | _aAmérica del Río de la Plata.-América Andina.-Africa del Atlas y del Sahara.-Africa del Nilo.-Africa de las Grandes Sabanas.-Africa de la Costa de Guinea.-Africa Ecuatorial.-Africa Oriental.-Africa Meridional.-Las Regiones Polares | ||
500 | _aVolumen 3 | ||
504 | _aDado de baja por obsoelscencia | ||
650 |
_aGEOGRAFIA UNIVERSAL _911658 |
||
700 | 0 |
_aIgnacio Palacios Videla _edrt _94934 |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c13715 _d13715 |
||
040 | _aAR-LpBPD |