| 000 | 00810nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a987-1278-03-9 | ||
| 080 | _a51(075) | ||
| 100 | 0 |
_aMariné, Rosa _96882 |
|
| 245 | 0 | _aRedes 5 Matemática | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bProyecto Base | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a131 | ||
| 300 | _bil | ||
| 300 | _c28 | ||
| 500 | _aNumeración.-Sumas y restas.-Multiplicación y división.-Múltiplos y divisores.-Fracciones.-Números decimales.-Angulos, triángulos, cuadriláteros.-Operaciones con decimales.-Proporcionalidad.-Medidas de longitud, peso,área y perímetro.-etc. | ||
| 650 |
_a5TO. AÑO EGB _914366 |
||
| 650 |
_aMATEMATICA _911093 |
||
| 700 | 0 |
_aEmiliano Alonso _93198 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c15830 _d15830 |
||
| 040 | _aAR-LpBPD | ||