000 | 00992nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-28-0293-8 | ||
080 | _a641.5(083.12 | ||
100 | 0 |
_aRecetario para la buena salud _98747 |
|
245 | 0 | _aRecetario para la buena salud: coma y cocine con poca grasa | |
250 | _a1o | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bReader ́s Digest | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a320 p. | ||
300 | _bilus. | ||
300 | _c29 cm | ||
500 | _aMás de 250 recetas de comida saludable.- Análisis nutrimentales y fotografías.- Menús bajos en grasas para que pueda preparar comidas saludables para cada ocasión. | ||
500 | _aPlanificador de menús pág. 306 | ||
504 | _aDado de baja por ser de escaso interés para los usuarios | ||
504 | _aIndice alfabético pág. 312 | ||
650 |
_aALIMENTOS BAJAS CALORIAS _912200 |
||
650 |
_aRECETARIO _914556 |
||
700 | 0 |
_aSergio Fernández Bravo _etrl _99592 |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c17528 _d17528 |
||
040 | _aAR-LpBPD |