000 | 00596nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a950-753-083-5 | ||
080 | _a82-93 | ||
100 | 0 |
_aRepún, Graciela _98799 |
|
245 | 0 | _aMariporejas | |
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bCántaro | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a62 | ||
300 | _bil. | ||
300 | _c20 | ||
440 |
_aHora de lectura _917340 |
||
650 |
_aADIVINANZAS _911127 |
||
650 | 4 |
_aLITERATURA INFANTIL _910903 |
|
650 | 4 |
_aCUENTO _911180 |
|
700 | 0 |
_aAlberto Saichan _eill _9221 |
|
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c17619 _d17619 |
||
040 | _aAR-LpBPD |