000 | 00934nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a950-00-0752-8 | ||
080 | _a54 | ||
100 | 0 |
_aRosi, Pablo E. _99121 |
|
245 | 0 | _aIntroducción a la representación molecular | |
245 | 0 | _cJuan Manuel Kirschenbaum | |
250 | _a1 | ||
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bInstituto Nacional de Educación Tecnológica | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a188 | ||
300 | _bil | ||
300 | _c24 | ||
440 |
_aLas Ciencias Naturales y la Matemática _915649 |
||
500 | _aConstituyentes de la materia.-Gases o el modelo molecular más simple.-La forma de las moléculas.-Codificación de la geometría.-Qué se puede hacer en el espacio. | ||
500 | _aResolución de ejercicios pág. 161 | ||
504 | _aBibliografía pág. 188 | ||
504 | _aGlosario pág. 185 | ||
650 |
_aQUIMICA _911264 |
||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c17915 _d17915 |
||
040 | _aAR-LpBPD |