000 | 00914nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190213s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a950-00-0704-7 | ||
080 | _a54+57 | ||
100 | 0 |
_aTortorelli, María del Carmen _910158 |
|
245 | 0 | _aRíos de vida | |
245 | 0 | _cJuan Manuel Kirschenbaum | |
250 | _a1 | ||
260 | _aBuenos Aires | ||
260 | _bInstituto Nacional de Educación Tecnológica | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a215 | ||
300 | _bil | ||
300 | _c24 | ||
440 |
_aLas Ciencias Naturales y la Matemática _915649 |
||
500 | _aCuerpos de agua superficiales| ríos y arroyos.-Los ríos modelan el paisaje.-La química del agua.-Algunos parámetros hidrológicos relevantes.-La evaluación de la calidad del agua. | ||
500 | _aGlosario pág. 196 | ||
504 | _aBibliografía pág. 214 | ||
650 | _aBIOLOGIA | ||
650 |
_aQUIMICA _911264 |
||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c19052 _d19052 |
||
040 | _aAR-LpBPD |